Encuentra tu portátil

Dinos tu presupuesto y compara especificaciones, precios reales de tiendas y la puntuación de cada modelo que encaje.

¿Cuánto quieres gastar?

1200

Lo más top

Ver todos

Comparativas sugeridas

Dos máquinas de la misma categoría y con un precio parecido: la duda que se resuelve de un vistazo.

Mejor relación calidad/precio

Ver todos
  1. 1 DELL Pro 14 Essential PV14255 Calidad/precio 100 8 €
  2. 2 DELL Pro 14 Essential PV14255 Calidad/precio 100 8 €
  3. 3 ASUS OS200 USB-C DONGLE Calidad/precio 100 83 €
  4. 4 ASUS E203NA Calidad/precio 100 249 €
  5. 5 Asus Chromebook CX9400 Calidad/precio 100 254 €

Más autonomía

Ver todos
  1. 1 ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-TU163 Batería 100 1213 €
  2. 2 Apple MacBook Pro 14" Batería 99 2211 €
  3. 3 Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Batería 95 579 €
  4. 4 Apple MacBook Air 13" Batería 92 1329 €
  5. 5 Apple MacBook Air 13-inch M4 Batería 90 1099 €

Más potente

Ver todos
  1. 1 Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Rendimiento 100 4399 €
  2. 2 MSI Katana 15 HX B14WFK-082XES Rendimiento 96 1499 €
  3. 3 MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-200XES Rendimiento 96 1949 €
  4. 4 MSI Vector A16 HX A8WIG-054XES Rendimiento 96 3588 €
  5. 5 Asus ROG Strix G18 G815LR-TT368 Rendimiento 93 2929 €

Mejor pantalla

Ver todos
  1. 1 Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG Pantalla 100 4785 €
  2. 2 Dell XPS 16 Pantalla 94 Sin precio
  3. 3 ASUS ProArt P14 y ProArt P16 Pantalla 93 3999 €
  4. 4 Acer Swift 16 AI (2026) Pantalla 93 Sin precio
  5. 5 ASUS ProArt Studiobook Pro 17 W700 Pantalla 91 2499 €

Más recientes primero

Ver todos
  1. 1 Dell 15 DC15250 8 €
  2. 2 Dell 15 DC15250 8 €
  3. 3 Dell DC15250 de 8 €
  4. 4 Dell Pro 14 Essential PV14255 8 €
  5. 5 DELL Pro 14 Essential PV14255 7HVJN 8 €
Ver el catálogo completo